Introduction: Samsung Galaxy S23
सैमसंग गैलेक्सी S23 FE 5G फोन की रिव्यू में यह बताया गया है कि इसका डिजाइन पुराने S सीरीज वेरिएंट के जैसा है। इसमें 6.4 इंच का FHD+ Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले है, जिसकी रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है।
सैमसंग गैलेक्सी एस23 एफई प्राइस इन इंडिया
भारत में सैमसंग गैलेक्सी एस23 एफई की कीमत 36,999 रुपए से शुरू होती है ।
सैमसंग गैलेक्सी एस23 एफई की सबसे कम कीमत amazon.in पर 36,999 रुपए है ।
इस फ़ोन की कीमत May 25, 2024 को अपडेट हुई है
Samsung Galaxy S23 FE खास स्पेसिफिकेशन
रैम | 8 जीबी | |
प्रोसेसर | सैमसंग एक्सनोस 2200 | |
मेन कैमरा | 50 एमपी + 12 एमपी + 8 एमपी | |
फ्रंट कैमरा | 10 एमपी | |
बैटरी | 4500 एमएएच | |
डिसप्ले | 6.4 इंच (16.26 सेमी) |
जनरल
लॉन्च डेट | अक्टूबर 7, 2023 (आधिकारिक) | |
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंडरॉयड वी13 | |
कस्टम यूआई | सैमसंग वन यूआई |
डिज़ाइन
ऊंचाई | 158 मिमी | |
चौड़ाई | 76.5 मिमी | |
मोटाई | 8.2 मिमी | |
वजन | 209 ग्राम | |
बिल्ड मटेरियल | वापस: गोरिल्ला ग्लास | |
रंग | मिंट, ग्रेफाइट, पर्पल, इंडिगो, टैंजरीन | |
वॉटरप्रूफ | हां वॉटर प्रूफ, आईपी68 | |
रग्डनेस | डस्ट प्रूफ |
Samsung Galaxy S23 FE डिस्प्ले
स्क्रीन साइज़ | 6.4 इंच (16.26 सेमी) | |
स्क्रीन रेजल्यूशन | 1080×2340 पिक्सल (Fप्राइमरी कैमरा+) | |
आस्पेक्ट रेशियो | 19.5:9 | |
पिक्सल डेनसिटी | 403 पीपीआई | |
डिसप्ले टाइप | डायनेमिक एमोलेड 2एक्स | |
स्क्रीन प्रोटेक्शन | कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास वी5 | |
टच स्क्रीन | हां, कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (कैलकुलेटेड) | 83.01 % |
परफॉर्मेंस
चिपसेट | सैमसंग एक्सनोस 2200 | |
प्रोसेसर | ऑक्टा कोर(2.8 गीगाहर्ट्ज, सिंगल कोर, कोर्टेक्स एक्स2 + 2.5 गीगाहर्ट्ज, ट्राई कोर, कोर्टेक्स ए710 + 1.8 गीगाहर्ट्ज, क्वाड कोर, कोर्टेक्स ए510) | |
आर्किटेक्चर | 64 बिट | |
ग्राफिक्स | एक्सक्लिप्स 920 | |
रैम | 8 जीबी |
स्टोरेज
इंटरनल मैमोरी | 128 जीबी | |
एक्सपैंडेबल मैमोरी | नहीं | |
यूएसबी ओटीजी सपोर्ट | हां |
Samsung Galaxy S23 FE कैमरा
मेन कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | ट्रिपल | |
रेजल्यूशन | 50 एमपी f/1.8, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा(24 mm focal length)12 एमपी f/2.2, अल्ट्रा-वाइड एंगल कैमरा 8 एमपी f/2.4, Telephoto कैमरा(75 mm focal length) | |
सेंसर | एस5केएचएम5, आईएसओ सेल | |
ऑटोफोकस | हां | |
ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन | हां | |
फ्लैश | हांहां, एलईडी फ्लैश | |
इमेज रेजल्यूशन | 8150 x 6150 पिक्सल | |
सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन, आईएसओ कंट्रोल | |
शूटिंग मोड्स | कंटिन्यूअस शूटिंग हाई डायनेमिक रेंज मोड (एचडीआर) | |
कैमरा विशेषताएँ | डिजिटल ज़ूम ऑटो फ्लैश इमेज डिटेक्शन टच टू फोकस | |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 7680×4320 @ 24 एफपीएस 3840×2160 @ 30 एफपीएस | |
वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर्स | स्लो-मोशन | |
फ्रंट कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | सिंगल | |
रेजल्यूशन | 10 एमपी f/2.4, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा(26 mm focal length) | |
ऑटोफोकस | नहीं | |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 3840×2160 @ 30 एफपीएस 1920×1080 @ 30 एफपीएस |
बैटरी
क्षमता | 4500 एमएएच | |
टाइप | ली-आयन | |
यूजर रिप्लेसेबल | नहीं | |
टॉकटाइम | तक 39 घंटे(4जी) | |
वायरलेस चार्जिंग | हां | |
क्विक चार्जिंग | हां, फास्ट, 25W |
Samsung Galaxy S23 FE नेटवर्क और कनेक्टिविटी
सिम साइज़ | सिम1: नैनो, सिम2: ई सिम | |
नेटवर्क सपोर्ट | 5जी भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है, 4जी भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है, 3जी, 2जी | |
वोल्ट | हां | |
सिम 1 | 5G Bands:FDD N1 / N2 / N3 / N5 / N7 / N8 / N20 / N28 / N66 TDD N38 / N40 / N41 / N77 / N784G Bands:TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 700(band 13) / 700(band 17) / 800(band 20) / 850(band 26)3G Bands:UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz2G Bands:GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS:AvailableEDGE:Available | |
सिम 2 | 5G Bands:FDD N1 / N2 / N3 / N5 / N7 / N8 / N20 / N28 / N66 TDD N38 / N40 / N41 / N77 / N784G Bands:TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 700(band 13) / 700(band 17) / 800(band 20) / 850(band 26)3G Bands:UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz2G Bands:GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS:AvailableEDGE:Available | |
सार वैल्यू | हेड: 0.777 डब्लू/केजी | |
वाई-फाई | हां, वाई-फाई 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 5GHz 6GHz, MIMO | |
वाई-फाई फीचर्स | वाई-फाई डायरेक्ट, मोबाइल हॉटस्पॉट | |
ब्लूटूथ | हां, वी5.3 | |
जीपीएस | हां साथ ए—जीपीएस, ग्लोनास | |
एनएफसी | हां | |
यूएसबी कनेक्टिविटी | मॉस स्टोरेज उपकरण, यूएसबी चार्जिंग |
Samsung Galaxy S23 FE मल्टीमीडिया
लाउडस्पीकर | हां | |
ऑडियो जैक | यूएसबी टाइप-सी |
खास फीचर्स
फिंगरप्रिंट सेंसर | हां | |
फिंगरप्रिंट सेंसर पोजीशन | स्क्रीन पर | |
अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, बैरोमीटर, कॉम्पास, जायरोस्कोप |