Introduction: Xiaomi Redmi Note
शाओमी रेडमी नोट 13 प्रो प्लस 5जी प्राइस इन इंडिया
भारत में शाओमी रेडमी नोट 13 प्रो प्लस 5जी की कीमत 30,999 रुपए से शुरू होती है ।
शाओमी रेडमी नोट 13 प्रो प्लस 5जी की सबसे कम कीमत amazon.in पर 30,999 रुपए है ।
इस फ़ोन की कीमत May 25, 2024 को अपडेट हुई है
Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G खास स्पेसिफिकेशन
रैम | 8 जीबी | |
प्रोसेसर | मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7200 अल्ट्रा | |
मेन कैमरा | 200 एमपी + 8 एमपी + 2 एमपी | |
फ्रंट कैमरा | 16 एमपी | |
बैटरी | 5000 एमएएच | |
डिसप्ले | 6.67 इंच (16.94 सेमी) |
जनरल
लॉन्च डेट | जनवरी 10, 2024 (आधिकारिक) | |
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंडरॉयड वी13 | |
कस्टम यूआई | हायपरओएस |
डिज़ाइन
ऊंचाई | 161.4 मिमी | |
चौड़ाई | 74.2 मिमी | |
मोटाई | 8.9 मिमी | |
वजन | 204.5 ग्राम | |
रंग | फ्यूज़न व्हाइट, फ्यूज़न पर्पल, फ्यूज़न ब्लैक | |
वॉटरप्रूफ | हां वॉटर प्रूफ (1.5 मीटर तक की डेफ्थ में 30 मिनट तक) आईपी68 | |
रग्डनेस | डस्ट प्रूफ |
डिस्प्ले
स्क्रीन साइज़ | 6.67 इंच (16.94 सेमी) | |
स्क्रीन रेजल्यूशन | 1220×2712 पिक्सल (Fप्राइमरी कैमरा+) | |
आस्पेक्ट रेशियो | 20:9 | |
पिक्सल डेनसिटी | 446 पीपीआई | |
डिसप्ले टाइप | एमोलेड | |
स्क्रीन प्रोटेक्शन | कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास, ग्लास विक्टस | |
टच स्क्रीन | हां, कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (ब्रांड के अनुसार) | 93.35 % | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (कैलकुलेटेड) | 89.69 % |
परफॉर्मेंस
चिपसेट | मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7200 अल्ट्रा | |
प्रोसेसर | ऑक्टा कोर(2.8 गीगाहर्ट्ज, डुअल कोर, कोर्टेक्स ए715 + 2 गीगाहर्ट्ज, हेक्सा कोर, कोर्टेक्स ए510) | |
आर्किटेक्चर | 64 बिट | |
ग्राफिक्स | माली-जी610एमपी4 | |
रैम | 8 जीबी |
स्टोरेज
इंटरनल मैमोरी | 256 जीबी | |
एक्सपैंडेबल मैमोरी | नहीं | |
यूएसबी ओटीजी सपोर्ट | हां |
कैमरा
मेन कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | ट्रिपल | |
रेजल्यूशन | 200 एमपी f/1.65, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा(1.4″ sensor size, 0.56µm पिक्सेल आकार)8 एमपी f/2.2, अल्ट्रा-वाइड एंगल कैमरा(4.0″ sensor size, 1.12µm पिक्सेल आकार)2 एमपी f/2.4, Macro कैमरा | |
सेंसर | एस5केएचपी3, आईएसओ सेल | |
ऑटोफोकस | हांहां, फेस डिटेक्शन आॅटोफोकस | |
ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन | हां | |
फ्लैश | हांहां, डुअल—कलर एलईडी फ्लैश | |
इमेज रेजल्यूशन | 16300 x 12300 पिक्सल | |
सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन, आईएसओ कंट्रोल | |
शूटिंग मोड्स | कंटिन्यूअस शूटिंग हाई डायनेमिक रेंज मोड (एचडीआर) ब्रस्ट मोड ब्यूटिफाई मैक्रो मोड | |
कैमरा विशेषताएँ | 10 x डिजिटल ज़ूम ऑटो फ्लैश कस्टम वाटरमार्क इमेज डिटेक्शन टच टू फोकस वॉइस शटर | |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 3840×2160 @ 24 एफपीएस 1920×1080 @ 30 एफपीएस | |
वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर्स | स्लो-मोशन मूवी फ्रेम शाओमी प्रो-कट मैक्रो वीडियो शॉर्ट वीडियो मोड | |
फ्रंट कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | सिंगल | |
रेजल्यूशन | 16 एमपी f/2.45, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा | |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 1920×1080 @ 30 एफपीएस 1280×720 @ 30 एफपीएस |
बैटरी
क्षमता | 5000 एमएएच | |
टाइप | ली-पॉलिमर | |
यूजर रिप्लेसेबल | नहीं | |
स्टैंडबाई टाइम | तक 672 घंटे(2जी) | |
क्विक चार्जिंग | हां, Hyper, 120W: 100 % in 19 मिनट |
नेटवर्क और कनेक्टिविटी
सिम साइज़ | सिम1: नैनो, सिम2: नैनो | |
नेटवर्क सपोर्ट | 5जी भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है, 4जी भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है, 3जी, 2जी | |
वोल्ट | हां | |
सिम 1 | 5G Bands:FDD N1 / N3 / N5 / N8 / N28 TDD N38 / N40 / N41 / N77 / N784G Bands:TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 850(band 5)3G Bands:UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz2G Bands:GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS:AvailableEDGE:Available | |
सिम 2 | 5G Bands:FDD N1 / N3 / N5 / N8 / N28 TDD N38 / N40 / N41 / N77 / N784G Bands:TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 850(band 5)3G Bands:UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz2G Bands:GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS:AvailableEDGE:Available | |
सार वैल्यू | हेड: 0.869 डब्लू/केजी, बॉडी: 0.597 डब्लू/केजी | |
वाई-फाई | हां, वाई-फाई 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 5GHz 6GHz | |
वाई-फाई फीचर्स | वाई-फाई डायरेक्ट, मोबाइल हॉटस्पॉट | |
ब्लूटूथ | हां, वी5.3 | |
जीपीएस | हां साथ ए—जीपीएस, ग्लोनास | |
एनएफसी | हां | |
यूएसबी कनेक्टिविटी | मॉस स्टोरेज उपकरण, यूएसबी चार्जिंग |
मल्टीमीडिया
एफएम रेडियो | नहीं | |
लाउडस्पीकर | हां | |
ऑडियो जैक | यूएसबी टाइप-सी | |
ऑडियो फीचर्स | डॉल्बी ऐटमॉस |
Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G खास फीचर्स
फिंगरप्रिंट सेंसर | हां | |
फिंगरप्रिंट सेंसर पोजीशन | स्क्रीन पर | |
हार्ट रेट मॉनिटर | हां | |
अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कॉम्पास, जायरोस्कोप |