Introduction: Vivo Y100i 5G
Vivo Y100 5G में 120Hz रिफ्रेश रेट और 1,200 nits ब्राइटनेस के साथ 6.6-इंच फुल-HD+ (1080 x 2400 पिक्सल) AMOLED डिस्प्ले दिया गया है. साथ ही इस स्मार्टफोन में 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ Snapdragon 4 Gen 2 प्रोसेसर मौजूद है.
ये फोन एंड्रॉयड 14 बेस्ड Funtouch OS 14 पर चलता है
Vivo Y100i 5G खास स्पेसिफिकेशन
रैम | 12 जीबी | |
प्रोसेसर | मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6020 एमटी6833 | |
मेन कैमरा | 50 एमपी + 2 एमपी | |
फ्रंट कैमरा | 8 एमपी | |
बैटरी | 5000 एमएएच | |
डिसप्ले | 6.64 इंच (16.87 सेमी) |
जनरल
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंडरॉयड वी13 | |
कस्टम यूआई | ओरिजिन ओएस |
डिज़ाइन
ऊंचाई | 164 मिमी | |
चौड़ाई | 76.1 मिमी | |
मोटाई | 8.0 मिमी | |
वजन | 190 ग्राम | |
बिल्ड मटेरियल | वापस: प्लास्टिक | |
रंग | ब्लैक, ब्लू, पिंक | |
वॉटरप्रूफ | हां स्पलैश प्रूफ, आईपी54 | |
रग्डनेस | डस्ट प्रूफ |
डिस्प्ले
स्क्रीन साइज़ | 6.64 इंच (16.87 सेमी) | |
स्क्रीन रेजल्यूशन | 1080×2388 पिक्सल (Fप्राइमरी कैमरा+) | |
आस्पेक्ट रेशियो | 19.9:9 | |
पिक्सल डेनसिटी | 395 पीपीआई | |
डिसप्ले टाइप | आईपीएस एलसीडी | |
टच स्क्रीन | हां, कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (ब्रांड के अनुसार) | 91.06 % | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (कैलकुलेटेड) | 85.29 % |
परफॉर्मेंस
चिपसेट | मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6020 एमटी6833 | |
प्रोसेसर | ऑक्टा कोर(2.2 गीगाहर्ट्ज, डुअल कोर, कोर्टेक्स ए76 + 2 गीगाहर्ट्ज, हेक्सा कोर, कोर्टेक्स ए55) | |
आर्किटेक्चर | 64 बिट | |
ग्राफिक्स | माली-जी57 एमसी2 | |
रैम | 12 जीबी |
स्टोरेज
इंटरनल मैमोरी | 512 जीबी | |
एक्सपैंडेबल मैमोरी | नहीं | |
यूएसबी ओटीजी सपोर्ट | हां |
कैमरा
मेन कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | डुअल | |
रेजल्यूशन | 50 एमपी f/1.8, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा 2 एमपी f/2.4, डेप्थ्स कैमरा | |
सेंसर | सीमॉस इमेज सेंसर | |
ऑटोफोकस | हां | |
फ्लैश | हांहां, एलईडी फ्लैश | |
इमेज रेजल्यूशन | 8150 x 6150 पिक्सल | |
सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन, आईएसओ कंट्रोल | |
शूटिंग मोड्स | कंटिन्यूअस शूटिंग हाई डायनेमिक रेंज मोड (एचडीआर) | |
कैमरा विशेषताएँ | 10 x डिजिटल ज़ूम ऑटो फ्लैश इमेज डिटेक्शन टच टू फोकस | |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 1920×1080 @ 30 एफपीएस 1280×720 @ 30 एफपीएस | |
फ्रंट कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | सिंगल | |
रेजल्यूशन | 8 एमपी f/2.0, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा | |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 1920×1080 @ 30 एफपीएस |
बैटरी
क्षमता | 5000 एमएएच | |
टाइप | ली-पॉलिमर | |
यूजर रिप्लेसेबल | नहीं | |
क्विक चार्जिंग | हां, फास्ट, 44W |
नेटवर्क और कनेक्टिविटी
सिम साइज़ | सिम1: नैनो, सिम2: नैनो | |
नेटवर्क सपोर्ट | 5जी भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है, 4जी भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है, 3जी, 2जी | |
वोल्ट | हां | |
सिम 1 | 5G Bands:FDD N1 / N5 / N8 / N28 TDD N41 / N77 / N784G Bands:TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 2100(band 34) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 700(band 28) / 850(band 5)3G Bands:UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz2G Bands:GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS:AvailableEDGE:Available | |
सिम 2 | 5G Bands:FDD N1 / N5 / N8 / N28 TDD N41 / N77 / N784G Bands:TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 2100(band 34) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 700(band 28) / 850(band 5)3G Bands:UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz2G Bands:GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS:AvailableEDGE:Available | |
वाई-फाई | हां, वाई-फाई 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 5GHz | |
वाई-फाई फीचर्स | मोबाइल हॉटस्पॉट | |
ब्लूटूथ | हां, वी5.1 | |
जीपीएस | हां साथ ए—जीपीएस, ग्लोनास | |
एनएफसी | नहीं | |
यूएसबी कनेक्टिविटी | मॉस स्टोरेज उपकरण, यूएसबी चार्जिंग |
मल्टीमीडिया
एफएम रेडियो | नहीं | |
लाउडस्पीकर | हां | |
ऑडियो जैक | 3.5 मिमी |
Vivo Y100i 5G के खास फीचर्स
फिंगरप्रिंट सेंसर | हां | |
फिंगरप्रिंट सेंसर पोजीशन | पक्ष | |
अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कॉम्पास | |
ऐप्लिकेशन | Handset with built-in Battery, Charger, USB Type-C Cable, Protective Case, Protective Film (Pre Applied), SIM Eject Tool, User Manual, Warranty Card |