Introduction: Vivo V30
Check out the vivo V30 Lite 5G with 120Hz ultra vision AMOLED display, 12GB+12GB extended RAM, 80W Flash Charge, and 120° ultra wide angle cameras. ₹31,000
वीवो वी30 लाइट स्पेसिफिकेशन
सारांश
प्रोसेसर चिपसेट | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 |
टक्कर मारना | 12 जीबी |
पीछे का कैमरा | ट्रिपल (64MP + 8MP + 2MP) |
आंतरिक मेमॉरी | 256 जीबी |
स्क्रीन का साईज़ | 6.67 इंच (16.94 सेमी) |
बैटरी की क्षमता | 4800 एमएएच |
प्रदर्शन
चिपसेट | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 |
कोर की संख्या | 8 (ऑक्टा कोर) |
CPU | 2.2GHz, डुअल कोर, क्रियो 6601.8GHz, हेक्सा कोर, क्रियो 660 |
वास्तुकला | 64-बिट |
छलरचना | 6 एनएम |
टक्कर मारना | 12 जीबी |
रैम प्रकार | एलपीडीडीआर4एक्स |
GRAPHICS | एड्रेनो 619 |
डिज़ाइन
निर्माण | मिनरल ग्लास बैक पैनल |
ऊंचाई | 6.39 इंच (162.35 मिमी) |
चौड़ाई | 2.95 इंच (74.85 मिमी) |
मोटाई | 0.3 इंच (7.69 मिमी) |
वज़न | 190 ग्राम |
रंग की | ब्लैक फॉरेस्ट, रोज़ गोल्ड |
जल प्रतिरोधी | हाँ, स्पलैश प्रूफ, IP54 |
कठोरता | धूलरोधक, जलरोधक |
स्क्रीन अनलॉक | फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक |
प्रदर्शन
संकल्प | 1080 x 2400 पिक्सेल |
आस्पेक्ट अनुपात | 20:9 |
डिस्प्ले प्रकार | एमोलेड़ |
आकार | 6.67 इंच (16.94 सेमी) |
बेज़ेल-लेस डिस्प्ले | हाँ, पंच-होल के साथ |
पिक्सल घनत्व | 395 पिक्सेल प्रति इंच (पीपीआई) |
टच स्क्रीन | हाँ, कैपेसिटिव, मल्टी-टच |
स्क्रीन से शरीर का प्रतिशत | 88.39 % |
प्रदर्शन ताज़ा दर | 120हर्ट्ज |
कैमरा
रियर कैमरा सेटअप | ट्रिपल |
पीछे का कैमरा(प्राथमिक) | 64 एमपी रिज़ॉल्यूशनचौड़े कोण के लेंसएफ/1.79 एपर्चर |
पीछे का कैमरा(माध्यमिक) | 8 एमपी रिज़ॉल्यूशनअल्ट्रा-वाइड एंगल लेंसएफ/2.2 एपर्चर |
पीछे का कैमरा(तृतीयक) | 2 एमपी रिज़ॉल्यूशनगहराई लेंसएफ/2.4 एपर्चर |
फ्रंट कैमरा सेटअप | अकेला |
सामने का कैमरा(प्राथमिक) | 50 एमपी रिज़ॉल्यूशनचौड़े कोण के लेंसएफ/2.0 एपर्चर22 मिमी फोकल लंबाई |
चमक | रिंग एलईडी रियर फ्लैश |
वीडियो संकल्प(पिछला) | 1920×1080 @ 30 एफपीएस |
वीडियो संकल्प(सामने) | 1920×1080 @ 30 एफपीएस |
वीडियो रिकॉर्डिंग सुविधाएँ | व्लॉग मोड |
ऑप्टिकल इमेज स्थिरीकरण(OIS) | हाँ |
कैमरा विशेषताएं | ऑटो फ्लैशऑटो फोकसचेहरे का पहचानफ़ोकस करने के लिए स्पर्श करें |
शूटिंग मोड | निरंतर शूटिंगउच्च गतिशील रेंज मोड (HDR)सुपर मून |
बैटरी
प्रकार | LI आयन |
क्षमता | 4800 एमएएच |
हटाने योग्य | नहीं |
फास्ट चार्जिंग | हां, फ्लैश, 44W |
चार्जिंग गति | 28 मिनट में 50% (ब्रांड द्वारा दावा) |
वायरलेस चार्जिंग | नहीं |
भंडारण
आंतरिक मेमॉरी | 256 जीबी |
मेमोरी प्रकार | यूएफएस 2.2 |
विस्तार योग्य मेमोरी | नहीं |
सॉफ़्टवेयर
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉइड v13 |
कस्टम यूआई | फनटच ओएस |
कनेक्टिविटी
सिम कॉन्फ़िगरेशन | सिंगल सिमसिम1: नैनो |
नेटवर्क | सिम1: 5G, 4G |
SIM1 बैंड | 5जी: एफडीडी एन1 / एन2 / एन3 / एन5 / एन7 / एन8 / एन20 / एन26 / एन28 ; टीडीडी एन38 / एन40 / एन41 / एन66 / एन77 / एन784G: TD-LTE 2600(बैंड 38) / 2300(बैंड 40) / 2500(बैंड 41) ; FD-LTE 2100(बैंड 1) / 1800(बैंड 3) / 2600(बैंड 7) / 900(बैंड 8) / 700(बैंड 28) / 1900(बैंड 2) / 1700(बैंड 4) / 850(बैंड 5) / 700(बैंड 17) / 850(बैंड 18) / 850(बैंड 19) / 800(बैंड 20) / 850(बैंड 26)और देखें |
वॉयस ओवर एलटीई (VoLTE) | हाँ |
वाईफ़ाई | हाँ, ac/b/g/n/n 5GHz के साथ |
वाई-फाई सुविधाएँ | मोबाइल हॉटस्पॉट |
ब्लूटूथ | ब्लूटूथ v5.1 |
USB | यूएसबी टाइप-सी, मास स्टोरेज डिवाइस, यूएसबी चार्जिंग, यूएसबी ऑन-द-गो |
यूएसबी ओटीजी समर्थन | हाँ |
GPS | हाँ, A-GPS, Glonass के साथ |
एनएफसी चिपसेट | हाँ |
अवरक्त | हाँ |
आवाज़
वक्ता | हाँ |
ऑडियो जैक | हाँ, यूएसबी टाइप-सी |
वीडियो प्लेयर | हां, वीडियो प्रारूप: 3GP, ASF, AVI, MKV, MP4, WebM |
सेंसर
फिंगरप्रिंट सेंसर | हां, ऑन-स्क्रीन |
चेहरा खोलें | हाँ |
अन्य सेंसर | रोशनी संवेदकनिकटता सेंसरaccelerometerदिशा सूचक यंत्रजाइरोस्कोप |