Conditional Formatting Notes
June 3, 2026 2026-06-03 11:14Conditional Formatting Notes
| Rule | उपयोग | उदाहरण |
| Greater Than | किसी निर्धारित संख्या से बड़े मान को Highlight करना | 5000 से अधिक Sales |
| Less Than | किसी निर्धारित संख्या से छोटे मान को Highlight करना | 1000 से कम Amount |
| Between | दो संख्याओं के बीच के मान को Highlight करना | 1000 से 5000 के बीच |
| Equal To | किसी विशेष मान के बराबर डेटा को Highlight करना | Equal to 500 |
| Text That Contains | किसी शब्द या अक्षर वाले Text को Highlight करना | “Pass” या “Computer” |
| A Date Occurring | विशेष Date, Today, Yesterday, Next Week आदि को Highlight करना | Today की Date |
| Duplicate Values | समान (Duplicate) डेटा को Highlight करना | एक ही Roll No. दो बार होना |
Assignment 1 : Greater Than
| Student Name | Marks |
| Amit | 45 |
| Rahul | 75 |
| Neha | 82 |
| Pooja | 65 |
| Mohan | 90 |
| Riya | 55 |
| Karan | 88 |
| Sita | 40 |
कार्य: 70 से अधिक Marks को Highlight करें।
Assignment 2 : Less Than
| Product | Quantity |
| Pen | 50 |
| Pencil | 15 |
| Eraser | 8 |
| Scale | 30 |
| Marker | 12 |
| Notebook | 45 |
कार्य: 20 से कम Quantity को Highlight करें।
Assignment 3 : Between
| Employee | Salary |
| A | 12000 |
| B | 18000 |
| C | 25000 |
| D | 30000 |
| E | 15000 |
| F | 22000 |
कार्य: ₹15,000 से ₹25,000 के बीच Salary को Highlight करें।
Assignment 4 : Equal To
| Student | Marks |
| Ravi | 50 |
| Sonu | 75 |
| Rani | 50 |
| Mohit | 85 |
| Deepak | 50 |
| Priya | 65 |
कार्य: 50 के बराबर Marks को Highlight करें।
Assignment 5 : Text That Contains
| Course |
| Computer Basic |
| Tally Prime |
| Computer Hardware |
| Excel Advanced |
| Computer Networking |
| Photoshop |
कार्य: “Computer” शब्द वाले सभी Text को Highlight करें।
Assignment 6 : A Date Occurring
| Date |
| Today |
| Yesterday |
| Next Week |
| Last Week |
| Tomorrow |
| Current Month |
कार्य: Today वाली Date को Highlight करें।
Assignment 7 : Duplicate Values
| Roll No. |
| 101 |
| 102 |
| 103 |
| 104 |
| 102 |
| 105 |
| 103 |
| 106 |
कार्य: Duplicate Roll Numbers को Highlight करें।
Practice Assignment (Mixed)
| Name | Marks | Course |
| Amit | 85 | Computer |
| Rahul | 45 | Tally |
| Neha | 75 | Computer |
| Mohan | 35 | Excel |
| Riya | 90 | Computer |
| Sonu | 50 | Photoshop |
| Priya | 65 | Computer |
कार्य:
- 70 से अधिक Marks Highlight करें।
- 50 से कम Marks Highlight करें।
- “Computer” वाले Course Highlight करें।
- 65 के बराबर Marks Highlight करें।